|
|
Forum
- Masuk untuk mengirim topik forum baru.
|
Info Kurs
Kurs BCA
| 20-Nov-2009 / 15:51 WIB |
| Mata Uang |
Jual |
Beli |
| USD | 9550.00 | 9451.00
| | SGD | 6897.70 | 6800.70
| | HKD | 1233.15 | 1218.45
| | CHF | 9428.45 | 9303.45
| | GBP | 15883.25 | 15662.25
| | AUD | 8780.70 | 8650.70
| | JPY | 107.97 | 105.87
| | SEK | 1393.65 | 1365.65
| | DKK | 1929.85 | 1887.75
| | CAD | 8981.95 | 8844.95
| | EUR | 14250.05 | 14075.05
| | SAR | 2555.65 | 2511.65
| | NZD | 6988.10 | 6858.10
|
| Sumber : BCA |
Site Counter
- Site Counter: 36,203
- Unique Visitor: 7,253
- Your IP: 38.107.191.103
- Since: 2009-01-01
|