Kumpulan Informasi

Koleksi Informasi Seputar Kabupaten Labuhanbatu

Berita Terbaru

Berita Terbaru

REKAPITULASI DP-4 GUBSU DAN WAGUBSU

REKAPITULASI DP.4 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMUT
DAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU
PER - 30 MARET 2012

NO KECAMATAN         JUMLAH PENDUDUK DP-4
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 RANTAU UTARA 55.797 54.434 110.231 37.784 38.125 75.909
2 RANTAU SELATAN 36.518 35.016 71.534 24.512 24.158 48.670
3 BILAH BARAT 22.520 21.557 44.077 14.862 14.448 29.310
4 BILAH HILIR 29.025 27.602 56.627 18.545 17.766 36.311
5 BILAH HULU 38.166 36.131 74.297 26.704 25.536 52.240
6 PANGKATAN 21.247 20.215 41.462 14.179 13.635 27.814
7 PANAI TENGAH 19.289 18.078 37.367 12.083 11.371 23.454
8 PANAI HILIR 21.377 20.268 41.645 13.178 12.442 25.620
9 PANAI HULU 21.686 20.449 42.135 14.614 13.721 28.335
LABUHANBATU 265.625 253.750 519.375 176.461 171.202 347.663

Statistik

12873232
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Semua
904
52725
168184
12873232

IP Anda: 10.10.11.249
2024-03-29 02:05