Kumpulan Informasi

Koleksi Informasi Seputar Kabupaten Labuhanbatu

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Report e-KTP (Kuota Nasional)

Capaian Perekaman Data e-KTP Berdasarkan Target Nasional
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012
Data Per-11 Juni 2012

               
No Kecamatan Wajib KTP s/d : 21/05/2012 s/d : 08/06/2012 Pertambahan Sisa Target Pencapaian
Jlh. Perekaman Jlh. Perekaman Target (%)
1 Rantau Utara 57,872 47,402 47,493 91 10,379 82,07
2 Rantau Selatan 35,761 30,156 30,233 77 5,528 84,54
3 Bilah Barat 22,621 16,390 16,409 19 6,212 72,54
4 Bilah Hilir 23,111 25,114 25,131 17 -2,020 108,74
5 Bilah Hulu 39,823 28,699 28,729 30 11,094 72,14
6 Pangkatan 22,338 16,294 16,466 161 5,883 73,66
7 Panai tengah 12,650 14,989 14,999 10 -2,349 118,57
8 Panai Hilir 11,768 15,489 15,499 10 -3,731 131,61
9 Panai Hulu 19,754 15,464 15,528 64 4,226 78,61
  Labuhanbatu 245,698 209,997 210,487 479 35,222 85,66

Statistik

12992436
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Semua
4493
30321
105742
12992436

IP Anda: 10.10.11.249
2024-04-26 15:55